Geändert am: 07.04.2016 22:24:01
|
ATX und DAX schließen im Minus -- Schwächelnder Ölpreis belastet -- 325.000 Vorbestellungen für Teslas "Model 3" -- Wirecard erhöht Dividende -- VIG-Gewinn bricht ein -- STRABAG, VW im Fokus
Die Anleger an der Wiener Börse haben sich am Donnerstag vorsichtig gezeigt. Der österreichische Leitindex ATX ging mit einem deutlichen Verlust von 1,31 Prozent bei 2.210,18 Punkten aus dem Handelstag - trotz eines guten Auftakts: Mit einem kleinen Plus bei 2.242,14 Punkten war der Wiener Leitindex in den Donnerstagshandel eingestiegen.
Der DAX rutschte am Donnerstag ebenfalls ab. Bei 9.530,62 Punkten büßte der deutsche Leitindex zum Börsenschluss in Frankfurt 0,98 Prozent ein. Zu Beginn des Handelstages hatte sich der DAX noch etwas fester präsentiert bei 9.648,55 Punkten, war aber in der Folge immer tiefer in die Verlustzone gerutscht.
Gegenwind für die Aktienkurse an der heimischen und der deutschen Börse kam am Donnerstag unter anderem von den Ölpreisen, die wieder nachgaben. Zur Wochenmitte hatte ihr Anstieg noch Rückenwind geliefert. Außerdem belastete der etwas anziehende Eurokurs einmal mehr. Das am Mittag veröffentlichte Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung hatte für die Aktienmärkte ebenfalls wenig Positives parat. Die EZB hält sich die Tür für weitere Zinssenkungen offen. Zinssenkungen blieben Teil des Werkzeugkastens der Euro-Notenbank, geht aus dem Protokoll hervor. Damit entwickelten sich ATX und DAX im Einklang mit der schwachen Wall Street und setzten so ihren Zickzack-Kurs seit Wochenbeginn fort.
22:05 Uhr: US-Börsen enden im Minus
Die Wall Street musste am Donnerstag markante Abschläge hinnehmen.
Der amerikanische Leitindex Dow Jones verlor 1,0 Prozent und schloss auf 17.541,96 Punkten und rutschte danach weiter in die Verlustzone. Der Nasdaq Composite rutschte noch stärker ab und verlor 1,47 Prozent auf 4.848,37 Punkte.
Nach den Kursaufschlägen am Mittwoch, ausgelöst durch kräftig steigende Ölpreise und einen fallenden Dollar, dürfte der Markt die Vortagesgewinne wieder abgeben. Wenig Klarheit hat vor allem das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank vom Vorabend gebracht. Die US-Währungshüter wandten sich überwiegend gegen eine Anhebung im April, doch einige Fed-Vertreter zeigten sich für solch einen Schritt durchaus offen.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
21:33 Uhr: US-Kanzlei reicht weitere Diesel-Klage gegen Daimler ein
Der Autobauer Daimler muss sich wegen angeblicher Abgas-Manipulationen mit einem weiteren Rechtsstreit in den USA auseinandersetzen.
Zur Meldung
21:06 Uhr: US-Verbraucherkredite steigen im Februar stärker als erwartet
In den USA ist das Volumen der Verbraucherkredite im Februar stärker gestiegen als erwartet.
Zur Meldung
21:03 Uhr: Eurokurs kommt kaum vom Fleck - Yen legt zu
Der Kurs des Euro (Dollarkurs) ist am Donnerstag im New Yorker Handel unter dem Strich kaum von der Stelle gekommen.
Zur Meldung
20:33 Uhr: FACC - Ergebnisprognose unter Erwartungen
Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC AG, der nach eigenen Angaben durch einenspektakulären Betrugsfall um 50 Mio. Euro geschädigt wurde, muss diePrognosen für das Geschäftsjahr 2015/16 nach unten schrauben.
Zur Meldung
20:18 Uhr: Moody's stuft Verbund auf "Baa2" ab - Ausblick negativ
Die US-Ratingagentur Moody's hat den Verbund von
"Baa1" auf "Baa2" abgestuft.
Zur Meldung
20:05 Uhr: US-Börsen deutlich im Minus
Die Wall Street muss am Donnerstag markante Abschläge hinnehmen.
Der amerikanische Leitindex Dow Jones notiert zum Handelsstart 0,7 Prozent schwächer bei 17.605,00 Punkten und rutschte danach weiter in die Verlustzone. Auch der Nasdaq Composite startete im Minus in den Tag und zeigt sich aktuell schwächer.
Nach den Kursaufschlägen am Mittwoch, ausgelöst durch kräftig steigende Ölpreise und einen fallenden Dollar, dürfte der Markt die Vortagesgewinne wieder abgeben. Wenig Klarheit hat vor allem das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank vom Vorabend gebracht. Die US-Währungshüter wandten sich überwiegend gegen eine Anhebung im April, doch einige Fed-Vertreter zeigten sich für solch einen Schritt durchaus offen.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
19:57 Uhr: Blaue Umweltplakette soll kommen - Diesel bleibt billiger als Benzin
Eine blaue Plakette soll künftig Autos mit geringem Schadstoff-Ausstoß kennzeichnen. In Stadtbezirken mit besonders schlechter Luft sollen nach dem Willen der Umweltminister schon bald nur noch Autos mit einer solchen blauen Plakette fahren dürfen.
Zur Meldung
19:37 Uhr: Weltbank - Kein Wachstum in Osteuropa und Zentralasien 2016
Die Weltbank geht für das laufende Jahr von einer schwierigen wirtschaftlichen Situation in Osteuropa und Zentralasien aus.
Zur Meldung
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Nachrichten
30.11.24 |
Volkswagen, Mercedes, BMW: Gewinn deutscher Autobauer bricht um die Hälfte ein (Spiegel Online) | |
29.11.24 |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Bernstein Research vergibt Outperform (finanzen.at) | |
29.11.24 |
Optimismus in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at) | |
29.11.24 |
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.at) | |
29.11.24 |
Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert mittags im Minus (finanzen.at) | |
29.11.24 |
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at) | |
29.11.24 |
XETRA-Handel LUS-DAX beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at) | |
29.11.24 |
STOXX-Handel STOXX 50 zum Handelsstart ohne Schwung (finanzen.at) |
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Analysen
29.11.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
27.11.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.11.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
11.11.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.11.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Unternehmensdaten
Datum | Unternehmen/Event |
---|---|
07.04.16 | Alliance Pharma PLCShs / Quartalszahlen |
07.04.16 | AngioDynamics Inc. / Quartalszahlen |
07.04.16 | Brocade Communications Systems Inc. / Hauptversammlung |
07.04.16 | CarMax Inc. / Quartalszahlen |
07.04.16 | Chr. Hansen Holding A-S / Quartalszahlen |
07.04.16 | ConAgra Foods Inc. / Quartalszahlen |
07.04.16 | Ekotechnika AG Serie A / Hauptversammlung |
07.04.16 | Gjensidige Forsikring ASA / Hauptversammlung |
07.04.16 | Goldbach AG / Hauptversammlung |
07.04.16 | HOCHDORF AG / Jahresabschluss |
07.04.16 | HOCHDORF AG / Quartalszahlen |
07.04.16 | Hooker Furniture Corp. / Quartalszahlen |
07.04.16 | i:FAO AG / Hauptversammlung |
07.04.16 | KB Home / Hauptversammlung |
07.04.16 | Marks & Spencer plc / Quartalszahlen |
07.04.16 | mobilezone ag / Hauptversammlung |
07.04.16 | mobilezone holding AG / Hauptversammlung |
07.04.16 | Nestlé SA (Nestle) / Hauptversammlung |
07.04.16 | Northern Technologies InternationalShs / Quartalszahlen |
07.04.16 | Pricesmart Inc. / Quartalszahlen |
07.04.16 | Ruby Tuesday Inc. (RTI) / Quartalszahlen |
07.04.16 | Sandvine CorpShs / Quartalszahlen |
07.04.16 | Sartorius AG St. / Hauptversammlung |
07.04.16 | Sartorius AG Vz. / Hauptversammlung |
07.04.16 | SeaChange International Inc. / Quartalszahlen |
07.04.16 | SES Global S.A. (Bearer FDRS) / Hauptversammlung |
07.04.16 | Sonae Industria SGPS SA / Hauptversammlung |
07.04.16 | Sonae Industria SGPS SA Registered Shs / Hauptversammlung |
07.04.16 | State Street Corp. / Hauptversammlung |
07.04.16 | Stolt-Nielsen Ltd / Quartalszahlen |
07.04.16 | Sulzer AG (N) / Hauptversammlung |
07.04.16 | Topdanmark A-S / Hauptversammlung |
07.04.16 | UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) / Hauptversammlung |
07.04.16 | Vienna Insurance / Jahresabschluss |
07.04.16 | WD-40 Co. / Quartalszahlen |
07.04.16 | William Demant Holding A-S / Hauptversammlung |
07.04.16 | William Demant Holding A-S / Hauptversammlung |
07.04.16 | Wirecard AG / Jahresabschluss |
07.04.16 | Zwahlen et Mayr SA / Quartalszahlen |
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
07.04.16 | US; Chain Store Sales Mar |
07.04.16 | SWE; Central Government Debt Mar |
07.04.16 | SWE; Quarterly energy balances 4th quarter |
07.04.16 | CH; Beherbergungsstatistik Februar 2016 |
07.04.16 | CH; Devisenreserven per Ende März 2016 |
07.04.16 | 08:00: DE; Personenverkehr mit Bussen und Bahnen |
07.04.16 | 08:00: DE; Gewerbesteuerstatistik (Steuerfestsetzung) |
07.04.16 | 08:00: DE; Ausgaben und Personal von Forschungseinrichtungen 2014 |
07.04.16 | 08:00: DE; Umsatzindex im Verarbeitenden Gewerbe Feb |
07.04.16 | 14:30: US; Jobless Claims |
07.04.16 | 16:30: US; EIA Natural Gas Report |
07.04.16 | 17:00: US; 30-Yr Bond Auction |
07.04.16 | 17:00: US; 3- and 10-Yr Note Announcement |
07.04.16 | 17:00: US; 3- and 6-Month Bill Announcement |
07.04.16 | 21:00: US; Treasury STRIPS |
07.04.16 | 21:00: US; Consumer Credit Feb |
07.04.16 | 22:30: US; Money Supply |
07.04.16 | 22:30: US; Fed Balance Sheet |
Aktien in diesem Artikel
Airbus SE (ex EADS) | 147,08 | 1,28% | |
Allianz | 291,60 | 0,73% | |
Apple Inc. | 224,35 | 0,54% | |
BASF | 42,30 | 0,49% | |
BMW AG | 69,88 | 1,57% | |
BNP Paribas S.A. | 56,65 | 0,51% | |
Deutsche Bank AG | 16,03 | 1,86% | |
Deutsche Telekom AG | 30,23 | 0,37% | |
DO & CO | 160,00 | -2,68% | |
E.ON SE | 12,16 | 0,62% | |
FACC AG | 6,22 | 1,80% | |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | 52,84 | 0,53% | |
Nemetschek SE | 98,05 | 1,55% | |
OMV AG | 37,92 | 0,05% | |
Samsung | 55 500,00 | -1,42% | |
Siemens AG | 182,80 | 1,14% | |
STRABAG SE | 38,60 | 0,52% | |
SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG | 39,00 | 0,00% | |
Tesla | 325,45 | 2,62% | |
thyssenkrupp AG | 3,87 | -0,34% | |
Verbund AG | 75,50 | -0,46% | |
Vienna Insurance | 29,05 | 0,17% | |
Vodafone Group PLC | 0,85 | -0,70% | |
voestalpine AG | 18,32 | 0,60% | |
Volkswagen (VW) St. | 83,15 | 0,30% | |
Volkswagen (VW) AG Vz. | 80,56 | -0,02% | |
Wirecard AG | 0,02 | 0,00% |
Rohstoffe in diesem Artikel
Goldpreis | 2 650,42 | 9,13 | 0,35 | |
Silberpreis | 30,62 | 0,33 | 1,09 | |
Ölpreis (Brent) | 72,94 | -0,23 | -0,31 | |
Ölpreis (WTI) | 68,16 | -0,59 | -0,86 |
Indizes in diesem Artikel
DAX | 19 626,45 | 1,03% | |
Dow Jones | 44 910,65 | 0,42% | |
NASDAQ 100 | 20 930,37 | 0,90% | |
NIKKEI 225 | 38 208,03 | -0,37% | |
Hang Seng | 19 423,61 | 0,29% | |
ATX | 3 539,28 | 0,30% |