Sila Realty Trus a Aktie
25,41USD | 0,50USD | 2,01% |
WKN DE: A40AKR / ISIN: US1462805086
Sila Realty Trus a Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:53:36 | 25,330 | 2 | |
21:53:36 | 25,330 | 31 | |
21:53:34 | 25,340 | 31 | |
21:52:12 | 25,330 | 10 | |
21:50:31 | 25,330 | 2 | |
21:50:18 | 25,325 | 25 | |
21:50:00 | 25,310 | 102 | |
21:49:50 | 25,300 | 31 | |
21:49:49 | 25,300 | 10 | |
21:49:49 | 25,295 | 91 | |
21:49:49 | 25,300 | 100 | |
21:49:49 | 25,300 | 101 | |
21:49:49 | 25,300 | 99 | |
21:49:49 | 25,300 | 100 | |
21:49:49 | 25,300 | 21 | |
21:49:49 | 25,295 | 100 | |
21:49:49 | 25,290 | 91 | |
21:49:43 | 25,290 | 95 | |
21:49:42 | 25,290 | 20 | |
21:49:15 | 25,280 | 22 | |
21:49:06 | 25,280 | 2 | |
21:49:06 | 25,290 | 100 | |
21:49:06 | 25,290 | 88 | |
21:49:06 | 25,290 | 12 | |
21:49:06 | 25,290 | 198 | |
21:49:05 | 25,290 | 8 | |
21:49:05 | 25,290 | 97 | |
21:48:55 | 25,300 | 20 | |
21:48:47 | 25,290 | 7 | |
21:48:43 | 25,300 | 147 | |
21:48:43 | 25,300 | 1 | |
21:48:43 | 25,300 | 60 | |
21:48:37 | 25,300 | 2 | |
21:48:26 | 25,310 | 100 | |
21:48:26 | 25,310 | 191 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Sila Realty Trust Inc Registered Shs -A-
Analysen zu Sila Realty Trust Inc Registered Shs -A-
Weitere Meldungen
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
14:56
|
|
|
14:55
|
|
|
14:46
|
|
|
14:45
|
|
|
14:39
|
|
|
14:38
|
|
|
14:37
|
|
|
14:33
|
|
|
14:32
|
|
|
14:27
|
|
|
14:26
|
|
|
14:25
|
|
|
14:25
|
|
|
14:22
|
|
|
14:22
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:12
|
|
|
14:11
|
|
|
14:10
|
|
|
14:08
|
|
|
14:07
|
|
|
14:02
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
13:59
|
|
|
13:53
|
|
|
13:51
|
|
|
13:51
|
|
|
13:49
|
|
|
13:46
|
|
|
13:45
|
|
|
13:41
|
|