Korn-Ferry International Aktie
73,91USD | 0,62USD | 0,85% |
WKN: 919027 / ISIN: US5006432000
Korn-Ferry International Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:59:36 | 73,780 | 72 | |
21:59:36 | 73,770 | 100 | |
21:59:36 | 73,750 | 22 | |
21:59:36 | 73,750 | 575 | |
21:59:36 | 73,750 | 31 | |
21:59:35 | 73,740 | 23 | |
21:59:31 | 73,730 | 1 | |
21:59:31 | 73,730 | 100 | |
21:59:31 | 73,660 | 100 | |
21:59:31 | 73,600 | 1 179 | |
21:59:31 | 73,610 | 25 | |
21:59:31 | 73,620 | 600 | |
21:59:31 | 73,630 | 100 | |
21:59:31 | 73,640 | 100 | |
21:59:31 | 73,675 | 120 | |
21:59:30 | 73,620 | 100 | |
21:59:30 | 73,630 | 29 | |
21:59:30 | 73,660 | 200 | |
21:59:30 | 73,690 | 3 | |
21:59:30 | 73,720 | 55 | |
21:59:30 | 73,710 | 45 | |
21:59:30 | 73,640 | 29 | |
21:59:30 | 73,660 | 31 | |
21:59:30 | 73,680 | 30 | |
21:59:30 | 73,680 | 11 | |
21:59:30 | 73,685 | 4 | |
21:59:30 | 73,680 | 8 | |
21:59:30 | 73,680 | 16 | |
21:59:30 | 73,640 | 33 | |
21:59:30 | 73,680 | 10 | |
21:59:30 | 73,680 | 10 | |
21:59:30 | 73,700 | 50 | |
21:59:30 | 73,680 | 50 | |
21:59:30 | 73,640 | 500 | |
21:59:30 | 73,650 | 100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Korn-Ferry International
Analysen zu Korn-Ferry International
Weitere Meldungen
14:31
|
|
|
14:26
|
|
|
14:23
|
|
|
14:15
|
|
|
14:12
|
|
|
14:11
|
|
|
14:10
|
|
|
14:10
|
|
|
14:07
|
|
|
14:05
|
|
|
14:04
|
|
|
14:04
|
|
|
14:04
|
|
|
14:04
|
|
|
14:04
|
|
|
14:03
|
|
|
14:02
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
13:58
|
|
|
13:51
|
|
|
13:48
|
|
|
13:38
|
|
|
13:35
|
|
|
13:34
|
|
|
13:32
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|
|
13:21
|
|
|
13:18
|
|
|
13:15
|
|
|
13:14
|
|
|
13:11
|
|
|
13:05
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:59
|
|
|
12:59
|
|
|
12:56
|
|
|
12:47
|
|
|
12:45
|
|
|
12:45
|
|
|
12:44
|
|
|
12:40
|
|