Impax Group PLCShs Aktie
| 2,04EUR | -0,04EUR | -1,92% | 
WKN: 912542 / ISIN: GB0004905260
Impax Group PLCShs Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
| 10:25:33 | 2,040 | ||
| 09:22:47 | 2,060 | ||
| 07:43:59 | 2,080 | ||
| 07:34:23 | 2,080 | 
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
					 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 
				 | 
			||
Analysen zu Impax Group PLCShs
	
	
	Weitere Meldungen
| 
						 15:51 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:43 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:28 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:22 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:18 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:13 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:11 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:10 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:07 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:59 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:56 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:53 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:53 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:52 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:45 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:44 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:42 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:40 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:39 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:39 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:36 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:35 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:34 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:30 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:30 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:26 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:22 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:20 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:19 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:19 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:18 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:18 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:17 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:17 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:15 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:14 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:11 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:10 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:07 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:03 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:02 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:02 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:01 
						 | 
					
						 |