Contura Energy Aktie
153,46USD | -7,69USD | -4,77% |
WKN DE: A2QNUN / ISIN: US0207641061
Contura Energy Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:42:30 | 153,350 | 100 | |
21:42:30 | 153,380 | 20 | |
21:42:30 | 153,390 | 20 | |
21:42:30 | 153,400 | 13 | |
21:42:12 | 153,400 | 100 | |
21:42:11 | 153,400 | 3 | |
21:42:11 | 153,400 | 2 | |
21:42:09 | 153,400 | 3 | |
21:42:08 | 153,400 | 3 | |
21:42:06 | 153,400 | 1 | |
21:42:05 | 153,400 | 1 | |
21:42:05 | 153,400 | 1 | |
21:42:05 | 153,410 | 3 | |
21:41:45 | 153,560 | 32 | |
21:41:45 | 153,580 | 35 | |
21:41:45 | 153,570 | 68 | |
21:41:45 | 153,540 | 68 | |
21:41:45 | 153,520 | 8 | |
21:41:45 | 153,510 | 45 | |
21:41:45 | 153,440 | 100 | |
21:41:36 | 153,410 | 1 | |
21:41:14 | 153,400 | 24 | |
21:41:14 | 153,410 | 24 | |
21:40:40 | 153,380 | 11 | |
21:40:40 | 153,400 | 32 | |
21:40:40 | 153,420 | 68 | |
21:40:32 | 153,520 | 23 | |
21:40:32 | 153,520 | 5 | |
21:40:26 | 153,480 | 44 | |
21:40:19 | 153,450 | 11 | |
21:40:19 | 153,500 | 2 | |
21:40:19 | 153,520 | 10 | |
21:40:19 | 153,530 | 5 | |
21:40:19 | 153,560 | 2 | |
21:40:12 | 153,540 | 100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Contura Energy Inc Registered Shs
Analysen zu Contura Energy Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
17:15
|
|
|
17:14
|
|
|
17:11
|
|
|
17:11
|
|
|
17:07
|
|
|
17:07
|
|
|
17:06
|
|
|
17:04
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
16:56
|
|
|
16:50
|
|
|
16:50
|
|
|
16:48
|
|
|
16:45
|
|
|
16:45
|
|
|
16:45
|
|
|
16:42
|
|
|
16:42
|
|
|
16:42
|
|
|
16:40
|
|
|
16:35
|
|
|
16:30
|
|
|
16:30
|
|
|
16:29
|
|
|
16:27
|
|
|
16:27
|
|
|
16:27
|
|
|
16:24
|
|
|
16:22
|
|
|
16:20
|
|
|
16:20
|
|
|
16:19
|
|
|
16:16
|
|
|
16:15
|
|
|
16:14
|
|
|
16:14
|
|
|
16:12
|
|
|
16:10
|
|
|
16:10
|
|
|
16:08
|
|
|
16:08
|
|
|
16:07
|
|
|
16:07
|
|
|
16:04
|
|
|
16:03
|
|
|
16:02
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|