PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Income Fonds
|
WKN DE: A0QZUN / ISIN: IE00B2QV4J77
Nettoinventarwert (NAV)
6,68 USD | 0,03 USD | 0,45 % |
---|
Vortag | 6,65 USD | Datum | 05.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Income Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Income Fonds aktueller Kurs
6,65 USD | -0,03 USD | -0,45 % |
---|
Datum | 06.05.2025 |
Vortag | 6,65 USD |
Börse | FII |
Rating für PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Income Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Income Fonds
Performance 1 Jahr | 10,57 | |
Performance 2 Jahre | 16,72 | |
Performance 3 Jahre | 30,81 | |
Performance 5 Jahre | 31,80 | |
Performance 10 Jahre | 29,26 |
Fundamentaldaten
WKN | A0QZUN |
ISIN | IE00B2QV4J77 |
Name | PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Income Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 18.04.2008 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Volumen | 3 190 888 379,31 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Fondsmanager | Pramol Dhawan |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 06.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4 398 500,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Postfach | Mutual House |
PLZ | W1S 2GF |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 4752211 |
Fax | |
Internet | http://www.pimco.com |