Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) C GBP Inc Fonds
|  | 
WKN DE: A40GHC / ISIN: LU2820400260
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 10,41 | 22,17 | 21,89 | 15,19 | |||||
| max. mtl. Verlust (%) | |||||||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (GBP) | 110,50 | ||||||||
| Tiefstkurs (GBP) | 87,54 | ||||||||
 
									 
									 
								