HI-FBG Global Balanced Sustainable PA Fonds
|  | 
WKN DE: A0M2QS / ISIN: DE000A0M2QS4
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 0,64 | 3,70 | 1,27 | 1,97 | 14,84 | 18,04 | -0,27 | 15,92 | 17,65 | 
| max. mtl. Verlust (%) | -5,45 | -5,45 | -19,89 | -19,89 | |||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (EUR) | 61,75 | ||||||||
| Tiefstkurs (EUR) | 55,06 | ||||||||
 
									 
									 
								