Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress P Fonds | DK0EF6 | Hamburger Sparkasse AG | EUR | -3,53 | 1,74 | 26,59 | 9,7 |
Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress V Fonds | DK0LMD | Hamburger Sparkasse AG | EUR | -3,07 | 3,21 | 29,67 | 9,7 |
Hamburger Stiftungsfonds I Fonds | A0YCK3 | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 5,85 | 7,13 | 14,65 | 251,72 |
Hamburger Stiftungsfonds P Fonds | A0YCK4 | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 5,51 | 6,09 | 12,81 | 251,72 |
Hamburger Stiftungsfonds T Fonds | A0YCK2 | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 5,50 | 6,06 | 12,76 | 251,72 |
Haspa PB Strategie Chance Fonds | A0M1PR | Hamburger Sparkasse AG | EUR | -1,92 | 5,31 | 27,34 | 88,01 |
Haspa PB Strategie Rendite Fonds | A0M1PP | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 2,32 | 2,41 | 1,66 | 57,21 |
Haspa PB Strategie Wachstum Fonds | A0M1PQ | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 0,44 | 3,71 | 11,21 | 285,57 |
Haspa Potenzial I Fonds | DK0EF5 | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 10,09 | 4,83 | 32,86 | 1,13 |
Haspa Potenzial V Fonds | DK0LMC | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 5,68 | 5,35 | 27,40 | 1,13 |
Haspa Substanz Fonds | A0M1PU | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 9,62 | 21,38 | 47,02 | 6,16 |
Haspa TrendKonzept Fonds | A0Q74Z | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 1,21 | 1,88 | -1,89 | 2,24 |
Währungsfonds UI P Fonds | A1JZLD | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 2,37 | 2,32 | 5,64 | 153,08 |
Währungsfonds UI V Fonds | A2DTND | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 2,36 | 2,32 | 5,63 | 153,08 |
Seite: 1