UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-A3 (EUR) Fonds
|
WKN DE: A2QADJ / ISIN: IE00BKPX7Y66
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Stammdaten
WKN | A2QADJ |
ISIN | IE00BKPX7Y66 |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 20 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Projit Chatterjee, Urs Antonioli, Shou Choo Pin |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,78 |
Fondsvolumen | 906 585 358,33 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.07.2020 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |