Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Ch Hedged Fonds
|  | 
WKN DE: A2AF3D / ISIN: LU1374238803
Anlageziel
			Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen.
		
	Stammdaten
| WKN | A2AF3D | 
| ISIN | LU1374238803 | 
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co | 
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | 
| Währung | EUR | 
| Mindestanlage | 500 000,00 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | Thomas Keller | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 121,89 | 
| Fondsvolumen | 1 223 737 184,97 | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76 | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % | 
| Depotbankgebühr | % | 
| Rücknahmegebühr | 3,00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.04.2016 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 | 
 
									 
									 
								