JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund C (acc) - CHF Fonds
|
|
WKN DE: A3EW9M / ISIN: LU2702331559
Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit in Aktien.
Stammdaten
| WKN | A3EW9M |
| ISIN | LU2702331559 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 10 696 411,74 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Helge Skibeli, Christian Pecher |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 132,40 |
| Fondsvolumen | 9 096 232 732,96 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.10.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,44 |