JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A (acc) - SGD Fonds
|
|
WKN DE: A1JKGC / ISIN: LU0675040207
Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan).
Stammdaten
| WKN | A1JKGC |
| ISIN | LU0675040207 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan |
| Währung | SGD |
| Mindestanlage | 23 105,10 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mark Davids, Oliver R. Cox, Alice Wong |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 24,44 |
| Fonds Volumen | 2 054 811 508,13 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,50 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.09.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |