Janus Henderson Continental European Fund X2 EUR Fonds
|
WKN DE: 798227 / ISIN: LU0135928298
Anlageziel
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite an, die höher ist als die, die auf lange Sicht typischerweise mit Anlagen an den kontinentaleuropäischen Aktienmärkten erzielt wird. Dazu investiert er jederzeit mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in: – Unternehmen mit Geschäftssitz in Kontinentaleuropa, – Unternehmen, die ihren Sitz zwar nicht in Kontinentaleuropa haben, aber die entweder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben oder bei denen es sich um Holdinggesellschaften handelt, in deren Besitz sich hauptsächlich Firmen mit Sitz in Kontinentaleuropa befinden.
Stammdaten
WKN | 798227 |
ISIN | LU0135928298 |
Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
Kategorie | Aktien Europa außer Großbritannien Standardwerte |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 2 500,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Tom O'Hara, Thomas Lemaigre |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,49 |
Fonds Volumen | 2 814 850 452,74 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,13 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.10.2001 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | HSBC Securities Services (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |