Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist Fonds
|
WKN DE: A1C223 / ISIN: LU0526609390
Anlageziel
Irn Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert dieser Subfonds sein Vermögen weltweit hauptsächlich in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Der Subfonds darf dabei bis zu 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die ein Rating zwischen C und
BB+ (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder - sofern es sich um Neuernissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert oder urn Ernissionen, die überhaupt kein Rating
haben - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen.
Stammdaten
WKN | A1C223 |
ISIN | LU0526609390 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Alexander Wise, Jonathan Gregory, Vivek Acharya |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 66,11 |
Fondsvolumen | 597 632 978,64 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,23 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.08.2010 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,33 |