Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - D Fonds
|
ISIN: LU0238922784
Anlageziel
This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in the Asia Pacific ex-Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Asian entities (both in US dollars and Asian currencies).
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LU0238922784 |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
Währung | USD |
Mindestanlage | 236 697,50 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Sundeep Bihani |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 33,12 |
Fondsvolumen | 226 175 780,27 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,05 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.07.2006 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,61 |