DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD LC Fonds
|
|
WKN DE: DWS0B4 / ISIN: LU0273165570
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest Gold and Precious Metals Equities ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen durch weltweite Anlage in als chancenreich eingeschätzte Unternehmen des Edelmetallsektors.
Dabei werden mindestens 70% des Teilfondsvermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller angelegt, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold, Silber, Platin oder anderer Edelmetalle resultieren. Diese Unternehmen können in der Erkundung, Gewinnung, Fertigung, Verarbeitung und dem Vertrieb tätig sein.
Stammdaten
| WKN | DWS0B4 |
| ISIN | LU0273165570 |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment |
| Kategorie | Branchen: Edelmetalle |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Darwei Kung, Avi Feinberg, Taylor Smith |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 224,47 |
| Fonds Volumen | 1 555 439 620,56 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,62 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.11.2006 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,50 |