DPAM B - Equities Europe Sustainable J Cap Fonds
|
|
ISIN: BE6299492213
Anlageziel
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, Ihnen eine aktiv verwaltete Anlage in Beteiligungspapieren von europäischen Unternehmen zu ermöglichen. Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Betriebsanlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben und nach Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | BE6299492213 |
| Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Management |
| Kategorie | Aktien Europa Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 25 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Koen Bosquet, Muriel Mosango, Pierluigi Lonero |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 46 356,50 |
| Fonds Volumen | 1 725 360 420,39 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.07.2018 |
| Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | Petercam (Luxembourg) SA |
| Domizil | Belgium |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 262,18 |