Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI Private Evergreen I EUR ACC Fonds
|
|
WKN DE: A40F96 / ISIN: LU2799473470
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide positive absolute return and capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of Private Assets globally across different strategies, regions and sectors.
Stammdaten
| WKN | A40F96 |
| ISIN | LU2799473470 |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion |
| Kategorie | Branchen: Private Equity |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Megan Noelle Chew, Edouard Boscher, Alexis De Chezelles |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 126,36 |
| Fondsvolumen | 138 294 949,41 |
| Total Expense Ratio (TER) | 4,42 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |