BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A3 GBP Hedged Fonds
|
WKN DE: A1J21P / ISIN: LU0816460231
Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen weltweit ausgegebene, erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
WKN | A1J21P |
ISIN | LU0816460231 |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global GBP-hedged |
Währung | GBP |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Daniel Chen, Max Heufner |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,46 |
Fondsvolumen | 1 599 225 906,08 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 2,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.08.2012 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |