BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2 SGD Hedged Fonds
|
|
WKN DE: A2JCRS / ISIN: LU1408528997
Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen weltweit ausgegebene, erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
| WKN | A2JCRS |
| ISIN | LU1408528997 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | SGD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Daniel Chen, Max Heufner |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,17 |
| Fondsvolumen | 1 387 774 131,39 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.05.2016 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |