BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund A5G USD Fonds
|
WKN DE: A1JHHW / ISIN: LU0651947912
Anlageziel
Anlageziel sind überdurchschnittliche Erträge bei gleichzeitigem langfristigen Kapitalwachstum. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Vermögens in Aktienwerten von Unternehmen an, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
WKN | A1JHHW |
ISIN | LU0651947912 |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 4 605,55 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Stephen Andrews, Emily Fletcher |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,96 |
Fondsvolumen | 163 936 080,97 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,89 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,44 % |
Rücknahmegebühr | 2,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.08.2011 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,13 |