Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond M2 EUR Hedged (C) Fonds
|
ISIN: LU2138390047
Anlageziel
Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LU2138390047 |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 100 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 910,32 |
Fonds Volumen | 127 115 818,68 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.07.2020 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |