Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund P EUR Dis Fonds
|
WKN DE: A2DQAD / ISIN: LU1597244760
Anlageziel
Long-term capital growth by exploiting return opportunities in the volatility space based on the volatility risk premium through investments in a broad range of asset classes. In addition, the Sub-Fund will use volatility related derivatives including, but not limited to, variance swaps, options and volatility swaps related to different asset classes. The Sub-Fund’s core strategy uses variance swaps on equity markets of the US and Europe as underlying.
Stammdaten
WKN | A2DQAD |
ISIN | LU1597244760 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Alt - Volatilität |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 3 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Claudio Marsala, Mikhail Krayzler, Timo Teuber, Thomas Guth |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1 081,37 |
Fonds Volumen | 569 483 502,00 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.10.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,38 |