Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 I EUR Fonds
|
WKN DE: A117VS / ISIN: LU1089088402
Anlageziel
Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anlageklassen, insbesondere in globale Aktien sowie europäische Anleihen. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), die die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 75% globalen Aktien und 25% europäischen Anleihen vergleichbar ist. Ein integriertes Risiko- und Stabilitätsmanagement soll dafür sorgen, Schwankungen des Fondsanteilpreises (Volatilität) mittel- bis langfristig auf ein definiertes Mass von 10-16% zu begrenzen.
Stammdaten
WKN | A117VS |
ISIN | LU1089088402 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 4 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, Maren Ebert |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 2 302,33 |
Fondsvolumen | 2 183 535 945,12 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.08.2014 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 30,55 |