Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 CT2 EUR Fonds
|
WKN DE: A2APJF / ISIN: LU1462192680
Anlageziel
Die Anlagepolitik zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen ab, wobei die Risiko- und Ertragschancen sowohl der globalen Aktienmärkte als auch eines Multi-Asset-Long-/Short-Ansatzes im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen genutzt werden sollen.
Benchmark: MSCI World Total Return Net. Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich.
Stammdaten
WKN | A2APJF |
ISIN | LU1462192680 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 75 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, Maren Ebert |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 197,59 |
Fondsvolumen | 2 318 980 263,41 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,00 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.10.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,13 |