BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund C2 Fonds
|
|
WKN DE: 622624 / ISIN: LU0331286574
Nettoinventarwert (NAV)
| 15,06 USD | -0,03 USD | -0,20 % |
|---|
| Vortag | 15,09 USD | Datum | 23.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund C2 Fonds: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert hierzu weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus dem New-Energy-Bereich (New-Energy-Unternehmen). New-Energy-Unternehmen sind Unternehmen, die im Geschäftsbereich alternative Energien und Energietechnologien tätig sind; dazu gehören auch die Bereiche Technologie zur Nutzung von erneuerbaren Energien, Entwickler von erneuerbaren Energien, alternative Kraftstoffe, Energieeffizienz sowie Förderung von Energie und Infrastruktur.
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund C2 Fonds aktueller Kurs
| 11,51 EUR | -0,07 EUR | -0,60 % |
|---|
| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 11,51 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund C2 Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund C2 Fonds
| Performance 1 Jahr | 20,19 | |
| Performance 2 Jahre | 42,08 | |
| Performance 3 Jahre | 47,65 | |
| Performance 5 Jahre | 36,54 | |
| Performance 10 Jahre | 140,19 |
Fundamentaldaten
| WKN | 622624 |
| ISIN | LU0331286574 |
| Name | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund C2 Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.07.2002 |
| Kategorie | Branchen: Alternative Energien |
| Währung | USD |
| Volumen | 3 452 610 916,53 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Fondsmanager | Alastair Bishop, Charlie Lilford |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 22.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 255,30 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +44 20 77433000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.blackrock.com |