Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd I2 USD (C) Fonds
| 
							
								 | 
						
WKN DE: A2PCYK / ISIN: LU1883837343
Nettoinventarwert (NAV)
| 3 054,99 USD | -2,02 USD | -0,07 % | 
|---|
| Vortag | 3 057,01 USD | Datum | 31.10.2025 | 
Anlagepolitik
			So investiert der Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd I2 USD (C) Fonds: Ziel dieses Fonds ist es eine maximale Gesamtrendite zu erwirtschaften durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Wertzuwachs des angelegten Kapitals. Der Fonds investiert in hochrentierliche, sowie in "Investment Grade"-Anleihen von US-Unternehmen, in US-Wandelanleihen, in Anleihen von Schwellenmärkten und in internationale Hochzins-Anleihen. Üblicherweise sind ca. 80% der Fondsvermögen in Hochzins-Anleihen investiert.
		
	Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd I2 USD (C) Fonds aktueller Kurs
| 3 033,63 USD | -4,91 USD | -0,16 % | 
|---|
| Datum | 14.08.2025 | 
| Vortag | 3 033,63 USD | 
| Börse | FII | 
Rating für Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd I2 USD (C) Fonds
| €uro FondsNote | - | 
Fonds Performance: Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd I2 USD (C) Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,91 | |
| Performance 2 Jahre | 26,26 | |
| Performance 3 Jahre | 35,32 | |
| Performance 5 Jahre | 30,03 | |
| Performance 10 Jahre | 58,69 | 
Fundamentaldaten
| WKN | A2PCYK | 
| ISIN | LU1883837343 | 
| Name | Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd I2 USD (C) Fonds | 
| Fondsgesellschaft | Amundi | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 09.07.2007 | 
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich | 
| Währung | USD | 
| Volumen | 177 359 833,00 | 
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust | 
| Fondsmanager | Matthew Shulkin, Ken Monaghan, Andrew Feltus | 
| Geschäftsjahresende | 30.06. | 
| Berichtsstand | 03.11.2025 | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % | 
| Verwaltungsgebühr | % | 
| Depotbankgebühr | 0,50 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 5 000 000,00 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. | 
| Postfach | 5, Allée Scheffer, | 
| PLZ | 2520 | 
| Ort | Luxembourg | 
| Land | |
| Telefon | +352 47 676667 | 
| Fax | |
| Internet | http://www.amundi.com |