Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AT USD Fonds
|
WKN DE: A1JE1T / ISIN: LU0674994412
Nettoinventarwert (NAV)
15,66 USD | 0,01 USD | 0,09 % |
---|
Vortag | 15,64 USD | Datum | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AT USD Fonds: Die Anlagepolitik ist auf langfristigen Kapitalzuwachs und Erträge ausgerichtet. Sein Anlageziel wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in US-amerikanische Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb des Investment Grade zu erreichen versuchen.
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AT USD Fonds aktueller Kurs
13,24 EUR | 0,04 EUR | 0,30 % |
---|
Datum | 18.12.2023 |
Vortag | 13,24 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AT USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AT USD Fonds
Performance 1 Jahr | 10,07 | |
Performance 2 Jahre | 18,16 | |
Performance 3 Jahre | 6,86 | |
Performance 5 Jahre | 12,23 | |
Performance 10 Jahre | 28,54 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JE1T |
ISIN | LU0674994412 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AT USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.10.2011 |
Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
Währung | USD |
Volumen | 457 385 883,49 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Michael E. Yee, Justin M. Kass, William (Brit) L. Stickney, David Oberto, Ethan Turner |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |