Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A USD Fonds
|
WKN DE: A0Q1G0 / ISIN: LU0348783233
Nettoinventarwert (NAV)
202,42 USD | -2,50 USD | -1,22 % |
---|
Vortag | 204,92 USD | Datum | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A USD Fonds: Der Fonds kann sich zum einen in Aktien engagieren, wobei diese zu mindestens 80 % von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum stammen müssen. Zum anderen kann er sich mit bis zu 50 % des Fondsvermögens an den Anleihenmärkten engagieren. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erwirtschaften.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A USD Fonds aktueller Kurs
192,60 EUR | -0,15 EUR | -0,08 % |
---|
Datum | 27.11.2024 14:40:45 |
Vortag | 192,75 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A USD Fonds
Performance 1 Jahr | 11,14 | |
Performance 2 Jahre | 17,57 | |
Performance 3 Jahre | -8,05 | |
Performance 5 Jahre | 58,38 | |
Performance 10 Jahre | 122,21 |
Fundamentaldaten
WKN | A0Q1G0 |
ISIN | LU0348783233 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.10.2008 |
Kategorie | Aktien Asien-Pazifik mit Japan |
Währung | USD |
Volumen | 1 056 483 671,67 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Ian Lee, Stuart Winchester |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |