Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR Fonds
|
|
WKN DE: A1J5TA / ISIN: LU0840617350
Nettoinventarwert (NAV)
| 237,05 EUR | 0,17 EUR | 0,07 % |
|---|
| Vortag | 236,88 EUR | Datum | 27.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR Fonds: Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in die deutschen Aktienmärkte in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) („KPI-Strategie (relativ)“). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen.
Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR Fonds aktueller Kurs
| 233,44 EUR | -1,24 EUR | -0,53 % |
|---|
| Datum | 28.10.2025 21:50:49 |
| Vortag | 234,68 EUR |
| Börse | Frankfurt |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,39 | |
| Performance 2 Jahre | 35,43 | |
| Performance 3 Jahre | 44,82 | |
| Performance 5 Jahre | 27,19 | |
| Performance 10 Jahre | 47,68 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1J5TA |
| ISIN | LU0840617350 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.10.2012 |
| Kategorie | Aktien Deutschland |
| Währung | EUR |
| Volumen | 367 850 927,65 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Christoph Berger, Stefan Dudacy |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 27.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |