Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro W EUR Fonds
|
WKN DE: A12BFL / ISIN: LU1110566418
Nettoinventarwert (NAV)
995,74 EUR | 0,20 EUR | 0,02 % |
---|
Vortag | 995,54 EUR | Datum | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro W EUR Fonds: Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro W EUR Fonds aktueller Kurs
995,74 EUR | 0,20 EUR | 0,02 % |
---|
Datum | 29.11.2024 |
Vortag | 995,54 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro W EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro W EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 4,19 | |
Performance 2 Jahre | 6,86 | |
Performance 3 Jahre | 5,45 | |
Performance 5 Jahre | 4,86 | |
Performance 10 Jahre | 4,63 |
Fundamentaldaten
WKN | A12BFL |
ISIN | LU1110566418 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro W EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.10.2014 |
Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
Währung | EUR |
Volumen | 332 013 550,13 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Klaus Kusber, Lars Dahlhoff, Michael Verhofen |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |