Allianz Global Investors Fund - Allianz China Future Technologies AT (HKD) Fonds
|
WKN DE: A3DKUM / ISIN: LU2476274480
Nettoinventarwert (NAV)
8,40 HKD | 0,05 HKD | 0,64 % |
---|
Vortag | 8,35 HKD | Datum | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz China Future Technologies AT (HKD) Fonds: Long-term capital growth by investing in Equities of companies of the PRC (equities of PRC companies listed onshore and/or those listed offshore), Hong Kong and Macau with a focus on companies with an engagement in the development of future technologies.
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Future Technologies AT (HKD) Fonds aktueller Kurs
0,92 EUR | 0,00 EUR | -0,17 % |
---|
Datum | 19.12.2023 |
Vortag | 0,92 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz China Future Technologies AT (HKD) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz China Future Technologies AT (HKD) Fonds
Performance 1 Jahr | 4,68 | |
Performance 2 Jahre | 0,35 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3DKUM |
ISIN | LU2476274480 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz China Future Technologies AT (HKD) Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.07.2022 |
Kategorie | Branchen: Technologie |
Währung | HKD |
Volumen | 57 255 198,09 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Marco Yau, Stephen Chow |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 3 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |