3M Co.DL-Med-Term Nts 18(18/48)
Ausländische Börsenübersicht* 3M Co.DL-Med-Term Nts 18(18/48)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 81,85 | 82,88 | -1,24276 | 0,00 - 0,00 | 0 | 17:29:12 | 30.10.2025 | |
| Quotrix | 81,85 | 81,85 | 0,00000 | 0,00 - 0,00 | 0 | 07:20:30 | 31.10.2025 | |
| ZKB-Kurse | 78,14 | 78,36 | -0,27311 | 0,00 - 0,00 | 0 | 13:19:12 | 09.05.2025 | |
| Frankfurt | 81,97 | 83,00 | -1,24096 | 0,00 - 0,00 | 0 | 09:28:18 | 30.10.2025 | |
| Baader Bank | 81,96 | 81,96 | -0,00061 | 81,96 - 81,96 | 0 | 07:45:02 | 31.10.2025 | |
| gettex | 81,47 | 82,13 | -0,80482 | 81,47 - 81,47 | 0 | 07:30:12 | 31.10.2025 | |
| München | 81,47 | 81,88 | -0,50195 | 0,00 - 0,00 | 0 | 07:30:08 | 31.10.2025 | |
| Stuttgart | 82,01 | 81,97 | 0,04392 | 81,99 - 82,01 | 0 | 07:45:44 | 31.10.2025 | 
 
									 
									 
								