Analysen zu adidas
| 30.03.26 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.03.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.26 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.03.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.03.26 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.02.26 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.26 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.11.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 31.10.25 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.25 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.08.25 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.04.25 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.04.25 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.04.25 | adidas Halten | DZ BANK | |
| 31.03.25 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 10.03.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.03.25 | adidas Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.03.25 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.25 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 05.03.25 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.01.25 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.01.25 | adidas Halten | DZ BANK | |
| 23.01.25 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.25 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 22.01.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.01.25 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.24 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.24 | adidas Halten | DZ BANK | |
| 16.10.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.10.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.24 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 15.10.24 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.24 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 02.10.24 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 02.10.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.24 | adidas Equal Weight | Barclays Capital |
Aktuelle Aktienanalysen
| 10.04.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 10.04.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.04.26 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 10.04.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 10.04.26 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 10.04.26 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 10.04.26 | WACKER CHEMIE Verkaufen | DZ BANK | |
| 10.04.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 10.04.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 10.04.26 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 10.04.26 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 10.04.26 | MTU Aero Engines Neutral | UBS AG | |
| 10.04.26 | OMV Underperform | RBC Capital Markets | |
| 10.04.26 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.26 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.26 | OMV neutral | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.04.26 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.26 | EuroTeleSites accumulate | Erste Group Bank | |
| 10.04.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.26 | ING Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | London Stock Exchange Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | Ahold Delhaize Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.04.26 | Roche Buy | UBS AG | |
| 10.04.26 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 10.04.26 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.26 | DWS Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.04.26 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.04.26 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.04.26 | Ahold Delhaize Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | ABB Neutral | UBS AG | |
| 09.04.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.04.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. |