STMicroelectronics Aktie
| 21,19EUR | -0,29EUR | -1,35% | 
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat STMicroelectronics auf "Overweight" belassen. Die Lagerbestände der Halbleiterunternehmen gingen zurück, aber wohl nicht so schnell, wie sie sollten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sie lägen immer noch über dem saisonalen Durchschnitt der vergangenen Jahre. Kurzfristig die besten Aussichten hätten Unternehmen mit einem Fokus auf Speicherchips. Seine bevorzugten Werte seien VAT und ASML. Dagegen seien Infineon und STMicro zwar sehr billig, aber auch mit am stärksten im Geschäft mit den Auto- und Industrie-Endmärkten mit ihren hohen Lagerbeständen engagiert./gl/edh
    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2024 / 11:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2024 / 00:15 / GMT
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Overweight | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: STMicroelectronics N.V. | Analyst: JP Morgan Chase & Co. | Kursziel: - | 
| Rating jetzt: Overweight | Kurs*: 41,88 € | Abst. Kursziel*: - | 
| Rating update: Overweight | Kurs aktuell: 21,19 € | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Sandeep Deshpande | KGV*: - | |
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.mehr Nachrichten
| 24.10.25 | STMicro-Aktie verliert: Kursziel gesenkt, aber Analysten bleibt optimistisch (dpa-AFX) | |
| 24.10.25 | ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für STMicro auf 30 Euro - 'Buy' (dpa-AFX) | |
| 23.10.25 | STMicroelectronics mit Gewinneinbruch - Aktie des Infineon-Konkurrenten verliert deutlich (finanzen.net) | |
| 23.10.25 | Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld (dpa-AFX) | |
| 23.10.25 | ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 30 Euro (dpa-AFX) | |
| 22.10.25 | Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net) | |
| 08.10.25 | Erste Schätzungen: STMicroelectronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net) | |
| 09.07.25 | Erste Schätzungen: STMicroelectronics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net) | 
Analysen zu STMicroelectronics N.V.mehr Analysen
| 27.10.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | 
Aktien in diesem Artikel
| STMicroelectronics N.V. | 21,19 | -1,35% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 20:53 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20:02 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19:08 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18:31 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
| 17:18 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 17:09 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 16:47 | Raiffeisen Reduce | Baader Bank | |
| 16:17 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16:08 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 15:48 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15:19 | SCHOTT Pharma Kaufen | DZ BANK | |
| 14:42 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14:41 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 13:45 | BNP Paribas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13:36 | AB InBev Overweight | Barclays Capital | |
| 13:35 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 13:32 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 13:31 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 13:31 | Intesa Sanpaolo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13:30 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 13:21 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:54 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 12:38 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:37 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 12:37 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12:35 | FUCHS Verkaufen | DZ BANK | |
| 12:33 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 12:32 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 12:31 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 12:30 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 12:29 | Shell Buy | UBS AG | |
| 12:25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12:24 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 12:23 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 12:22 | Akzo Nobel Neutral | UBS AG | |
| 12:18 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:17 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 12:17 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12:13 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:12 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:11 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:10 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:29 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:28 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:16 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:15 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 11:14 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 11:14 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | 
 
									 
									 
								