Merck Aktie
| 113,90EUR | 1,70EUR | 1,52% | 
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach dem Kapitalmarkttag des Pharma- und Spezialchemiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Abgesehen von den neuen mittelfristigen Zielen, die die Konsensprognosen weitgehend untermauerten, sei er zuversichtlich, dass die Erholung der Bereiche Life Science und Electronics intakt sei, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt sieht er den Kapitalmarkttag als beruhigend für die kurz- und mittelfristigen Aussichten der Merck Darmstädter an./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2024 / 00:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2024 / 00:16 / BST 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Merck KGaA | Analyst: JP Morgan Chase & Co. | Kursziel: 190,00 € | 
| Rating jetzt: Overweight | Kurs*: 165,70 € | Abst. Kursziel*: 14,67% | 
| Rating update: Overweight | Kurs aktuell: 113,90 € | Abst. Kursziel aktuell: 66,81% | 
| Analyst Name:: Richard Vosser | KGV*: - | |
Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten
| 09:29 | Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at) | |
| 09:29 | Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at) | |
| 29.10.25 | Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Merck-Aktie mit Buy (finanzen.at) | |
| 28.10.25 | Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.at) | |
| 28.10.25 | Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge (finanzen.at) | |
| 28.10.25 | Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at) | 
Analysen zu Merck KGaAmehr Analysen
| 30.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | 
Aktien in diesem Artikel
| Merck KGaA | 113,70 | 1,34% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 09:20 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09:14 | pbb Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09:08 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09:03 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08:58 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08:49 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:45 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08:31 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08:24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08:15 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:15 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08:04 | FUCHS Overweight | Barclays Capital | |
| 07:56 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07:40 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07:31 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06:52 | Knorr-Bremse Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06:47 | Novo Nordisk Outperform | Bernstein Research | |
| 06:47 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 06:47 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 06:43 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06:40 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06:39 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:38 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:22 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06:22 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06:01 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:01 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:01 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:00 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:00 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05:59 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05:59 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Shell Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | WACKER CHEMIE Verkaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Alphabet C Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | 
 
				 
									 
									 
								