L'Oréal Aktie
| 365,30EUR | 0,05EUR | 0,01% | 
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern habe die Konsensschätzungen im ersten Halbjahr verfehlt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das entspreche jedoch den zuletzt heruntergeschraubten Erwartungen am Markt, nachdem das Management vor einem schwächeren Wachstum im Beauty-Markt gewarnt habe./ck/he
    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 19:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 19:06 / BST
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) | Analyst: JP Morgan Chase & Co. | Kursziel: 410,00 € | 
| Rating jetzt: Neutral | Kurs*: 389,50 € | Abst. Kursziel*: 5,26% | 
| Rating update: Neutral | Kurs aktuell: 365,30 € | Abst. Kursziel aktuell: 12,24% | 
| Analyst Name:: Celine Pannuti | KGV*: - | |
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten
| 27.10.25 | EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at) | |
| 22.10.25 | L'Oreal-Aktie unter Druck: Wachstumabeschleunigung im dritten Quartal beschleunigt (finanzen.at) | |
| 22.10.25 | ROUNDUP: L'Oreal enttäuscht im dritten Quartal - Aktie unter Druck (dpa-AFX) | |
| 21.10.25 | ANALYSE-FLASH: RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 420 Euro (dpa-AFX) | |
| 21.10.25 | L'Oreal legt beim Umsatz weniger zu als gedacht - Aktie unter Druck (dpa-AFX) | |
| 20.10.25 | L'Oreal-Aktie gewinnt: Anscheinend Übernahme von Kerings Schönheitssparte geplant (dpa-AFX) | |
| 20.10.25 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt L'Oreal nach Creed-Zukauf auf 'Neutral' (dpa-AFX) | |
| 20.10.25 | EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at) | 
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Analysen
| 28.10.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | 
Aktien in diesem Artikel
| L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) | 367,20 | 0,53% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 10:18 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:06 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09:48 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09:47 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09:45 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09:20 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09:14 | pbb Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09:08 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09:03 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08:58 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08:49 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:45 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08:31 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08:24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08:15 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:15 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08:04 | FUCHS Overweight | Barclays Capital | |
| 07:56 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07:40 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07:31 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06:52 | Knorr-Bremse Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06:47 | Novo Nordisk Outperform | Bernstein Research | |
| 06:47 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 06:47 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 06:43 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06:40 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06:39 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:38 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:22 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06:22 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06:01 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:01 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:01 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:00 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:00 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05:59 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05:59 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Shell Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | 
 
									 
									 
								