Boeing Aktie
| 174,22EUR | -2,50EUR | -1,41% | 
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 251 auf 240 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Steigerung der Produktion des Flugzeugbauers verlaufe langsamer, aber es seien weiterhin Fortschritte erkennbar, schrieb Seth M. Seifman am Donnerstag. Die Cashflow-Erwartungen für 2026 würden belastet durch Verzögerungen beim Großraumjet 777X, die im Wesentlichen aber erwartet worden seien. Dass höhere Investitionsausgaben noch hinzukommen, sei jedoch nicht eingeplant gewesen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:56 / EDT 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Boeing Co. Overweight | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Boeing Co. | Analyst: JP Morgan Chase & Co. | Kursziel: $ 240,00 | 
| Rating jetzt: Overweight | Kurs*: $ 209,22 | Abst. Kursziel*: 14,71% | 
| Rating update: Overweight | Kurs aktuell: $ 200,08 | Abst. Kursziel aktuell: 19,95% | 
| Analyst Name:: Seth M. Seifman | KGV*: - | |
Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten
| 30.10.25 | Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Börse New York in Grün: Dow Jones mittags auf grünem Terrain (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Handel in New York: Dow Jones zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 250 Dollar (dpa-AFX) | |
| 29.10.25 | NYSE-Handel Dow Jones zum Handelsende in Rot (finanzen.at) | |
| 29.10.25 | ROUNDUP: Airbus auf Kurs trotz knapper Triebwerke - Boeing mit Milliardenverlust (dpa-AFX) | |
| 29.10.25 | NYSE-Handel So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at) | 
Analysen zu Boeing Co.mehr Analysen
| 30.10.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| Boeing Co. | 174,22 | -1,41% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 12:54 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 12:38 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:37 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 12:37 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12:35 | FUCHS Verkaufen | DZ BANK | |
| 12:33 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 12:32 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 12:31 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 12:30 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 12:29 | Shell Buy | UBS AG | |
| 12:25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12:24 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 12:23 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 12:22 | Akzo Nobel Neutral | UBS AG | |
| 12:18 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:17 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 12:17 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12:13 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:12 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:11 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:10 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:29 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:28 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:16 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:15 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 11:14 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 11:14 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 11:06 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 11:05 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 11:04 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 11:03 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:55 | DWS Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:52 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:50 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:50 | AB InBev Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:46 | SFC Energy Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:45 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:44 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:44 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:42 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:42 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:41 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:41 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:41 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:40 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:39 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:35 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:33 | AB InBev Buy | Deutsche Bank AG | 
 
				 
									 
									 
								