1&1 Aktie
| 21,70EUR | 0,00EUR | 0,00% | 
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
1&1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für 1&1 von 15,00 auf 17,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Lee passte seine Schätzungen am Dienstagnachmittag an die Quartalszahlen an. Zudem stellte er seinen Bewertungsansatz für den Mobilfunkanbieter um, wie auch für den Rest der Branche./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 15:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: 1&1 AG Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: 1&1 AG | Analyst: Goldman Sachs Group Inc. | Kursziel: 17,20 € | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 15,70 € | Abst. Kursziel*: 9,55% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 21,70 € | Abst. Kursziel aktuell: -20,74% | 
| Analyst Name:: Andrew Lee | KGV*: - | |
Nachrichten zu 1&1 AGmehr Nachrichten
| 29.10.25 | Verluste in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Minus (finanzen.at) | |
| 29.10.25 | Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at) | |
| 29.10.25 | Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at) | |
| 28.10.25 | XETRA-Handel SDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at) | |
| 28.10.25 | Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at) | |
| 28.10.25 | Dienstagshandel in Frankfurt: So steht der TecDAX nachmittags (finanzen.at) | |
| 28.10.25 | Freundlicher Handel: TecDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at) | |
| 28.10.25 | SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at) | 
Analysen zu 1&1 AGmehr Analysen
| 22.09.25 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
| 01.09.25 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 15.08.25 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
| 08.08.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | 
Aktien in diesem Artikel
| 1&1 AG | 21,70 | 0,23% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Shell Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | WACKER CHEMIE Verkaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Alphabet C Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | GSK Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | OMV buy | Baader Bank | |
| 30.10.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | Alzchem Group Add | Baader Bank | |
| 30.10.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | SUSS MicroTec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Shell Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | 
 
				 
									 
									 
								