Doosan Corporation Aktie
| 441 500,00KRW | 31 500,00KRW | 7,68% |
WKN DE: A40JKZ / ISIN: KR7000152009
Nachrichten zu Doosan Corporation Pfd Shs II Issue 99mehr Nachrichten
| Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Doosan
| Dividende in |
| Dividendenrendite (in %) |
| KGV |
| Gewinn/Aktie in |
Analysen zu Doosan Corporation Pfd Shs II Issue 99mehr Analysen
Forumsbeiträge zu Doosan Corporation Pfd Shs II Issue 99 zum Forum
Profil Doosan Corporation Pfd Shs II Issue 99zum Unternehmensprofil
Aktienkurs Doosan Corporation Pfd Shs II Issue 99 in KRW
| 441 500,00 | 31 500,00 | 7,68 % |
|---|
| Kurszeit | 27.10.2025 07:30:30 |
| Vortag / Eröffnung | 410 000,00 / 0,00 |
| Volumen (Stück) | 0 |
| Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | |
| Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Hoch | 616 000,00 |
| 52 W. Tief | 89 000,00 |
| 52 W. Perf. | |
| Börse |
KRX
|
Doosan Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | - |
| Streubesitz % | - |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 893 038.00 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 893 038.00 |
| Cashflow/Aktie in | - |
| Buchwert/Aktie in | - |
| 90 Tage Vola | 45.36 |
| KBV | - |
Zum Unternehmen Doosan Corporation
| Land | Südkorea |
| Branche |
Historische Kurse Doosan Corporation Aktie
| Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 441 500,00 | 6 003 | |
| 24.10.2025 | 410 000,00 | 1 837 | |
| 23.10.2025 | 405 000,00 | 3 179 | |
| 22.10.2025 | 419 500,00 | 2 404 | |
| 21.10.2025 | 421 000,00 | 3 355 |
Doosan Corporation Peer Group
| Doosan Corporation | 441 500,00 | 7,7% |