Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
16.07.21 | New Zealand | Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex |
16.07.21 | New Zealand | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
16.07.21 | New Zealand | Verbraucherpreisindex (Quartal) |
16.07.21 | Japan | BoJ Prognosebericht |
16.07.21 | Japan | BoJ Zinssatzentscheidung |
16.07.21 | Japan | BoJ Geldpolitik Statement |
16.07.21 | Chile | Maria vom Berg Karmel |
16.07.21 | Japan | BoJ Pressekonferenz |
16.07.21 | Slovakia (Slovak Republic) | EU-Norminflation (im Monatsvergleich) |
16.07.21 | Austria | HVPI (Monat) |
16.07.21 | Austria | HICP (Jahr) |
16.07.21 | Slovakia (Slovak Republic) | EU-Norminflation ( Jahr ) |
16.07.21 | Italy | Handelsbilanz EU |
16.07.21 | Italy | Globale Handelsbilanz |
16.07.21 | Turkiye | Haushaltsausgleich |
16.07.21 | EuroZone | Handelsbilanz n.s.a. |
16.07.21 | EuroZone | Handelsbilanz s.a. |
16.07.21 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) |
16.07.21 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
16.07.21 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Monat) |
16.07.21 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
16.07.21 | India | Bankkredit-Wachstum |
16.07.21 | India | Devisenreserven, USD |
16.07.21 | Poland | Netto-Inflation |
16.07.21 | Canada | Baubeginne s.a (Jahr) |
16.07.21 | Canada | Kanadische Investments in ausländische Wertpapiere |
16.07.21 | Canada | Ausländische Investments in kanadische Wertpapiere |
16.07.21 | United States of America | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) |
16.07.21 | United States of America | Controlling des Einzelhandels |
16.07.21 | United States of America | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
16.07.21 | Canada | Großhandelsverkäufe (Monat) |
16.07.21 | United States of America | FOMC Mitglied John C. Williams spricht |
16.07.21 | United States of America | Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen |
16.07.21 | United States of America | Businessinventare |
16.07.21 | Russian Federation | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
16.07.21 | Russian Federation | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
16.07.21 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung |
16.07.21 | United States of America | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
16.07.21 | United States of America | CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen |
16.07.21 | EuroZone | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
Weitere Meldungen
07:30
|
|
|
07:22
|
|
|
07:10
|
|
|
07:01
|
|
|
06:58
|
|
|
06:45
|
|
|
06:30
|
|
|
06:01
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
05:24
|
|
|
05:06
|
|
|
05:05
|
|
|
05:04
|
|
|
05:00
|
|
|
04:49
|
|
|
04:32
|
|
|
04:03
|
|
|
03:52
|
|
|
03:35
|
|
|
03:33
|
|
|
03:31
|
|
|
02:34
|
|
|
02:17
|
|
|
01:59
|
|
|
01:42
|
|
|
01:33
|
|
|
01:28
|
|
|
01:28
|
|
|
01:22
|
|
|
01:07
|
|
|
01:02
|
|
|
01:02
|
|
|
01:00
|
|
|
00:49
|
|
|
00:46
|
|
|
00:45
|
|
|
00:39
|
|
|
00:35
|
|
|
00:30
|
|
|
00:27
|
|
|
00:24
|
|
|
00:15
|
|
|
00:13
|
|
|
00:08
|
|
|
00:07
|
|
|
00:01
|
|
|
00:00
|
|