Nickelpreis

16 745,00
USD
0,00
1,57 %
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Tops & Flops 01.10.2021 23:15:00

September 2021: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

September 2021: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Das sind die Gewinner und Verlierer unter den Rohstoffen im September 2021:

Weitere Links:


Bildquelle: cherezoff / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com,Trong Nguyen / Shutterstock.com,somartin / Shutterstock.com


Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 3 086,72 97,57 3,26
Baumwolle 0,65 0,40
Bleipreis 1 960,85 -0,30 -0,02
CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
Dieselpreis Benzin 1,68 0,01 0,30
EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
EEX Strompreis Phelix DE 86,10 -1,90 -2,16
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 3,44 -0,09 -2,47
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 471,64 25,89 0,58
Haferpreis 3,05 -
Heizölpreis 56,27 -0,26 -0,47
Holzpreis 531,50 -1,50 -0,28
Kaffeepreis 3,59 0,04 1,20
Kakaopreis 4 347,00 78,00 1,83
Kohlepreis 101,25 3,35 3,42
Kupferpreis 12 883,85 381,00 3,05
Lebendrindpreis 2,36 -0,05
Mageres Schwein Preis 0,86 0,02 2,44
Maispreis 4,45 0,01 0,11
Mastrindpreis 3,59 0,03 0,81
Milchpreis 15,08 0,05 0,33
Naphthapreis (European) 491,77 3,75 0,77
Nickelpreis 16 745,00 259,41 1,57
Orangensaftpreis 1,98 0,01 0,43
Palladiumpreis 1 728,50 16,00 0,93
Palmölpreis 3 943,00 -55,00 -1,38
Platinpreis 2 317,00 52,00 2,30
Rapspreis 462,75 9,50 2,10
Reispreis 9,92 -
Silberpreis 78,46 1,98 2,59
Sojabohnenmehlpreis 295,20 0,30 0,10
Sojabohnenpreis 10,52 0,05 0,45
Sojabohnenölpreis 0,49 -0,22
Super Benzin 1,72 0,00 0,17
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 188,13 -0,13 -0,07
Zinkpreis 3 127,55 64,15 2,09
Zinnpreis 42 226,00 625,00 1,50
Zuckerpreis 0,15 0,89
Ölpreis (Brent) 61,38 -0,39 -0,63
Ölpreis (WTI) 57,92 -0,40 -0,69