Geändert am: 25.04.2016 22:25:46
|
ATX und DAX schließen tief im Minus -- Wall Street rot -- STRABAG-Vorstand will Grundkapital herabsetzen -- UBM steigert Gewinn -- Abgas-Affäre in Deutschland weitet sich aus -- Covestro, VIG im Fokus
Die Chancen auf eine weitere Erholung an der Wiener Börse stehen in der neuen Handelswoche gut - trotz zunächst zurückhaltender Anleger am Montag: Bis Börsenschluss verlor der ATX 1,60 Prozent auf 2.320,68 Punkte. Zur Eröffnung in Wien hatte sich der österreichische Leitindex um den Schlusskurs von Freitag gezeigt.
Auch der DAX schloss deutlich in der Verlustzone und fiel um 0,76 Prozent auf 10.294,35 Zähler. Zum Auftakt in den Montagshandel hatte sich der deutsche Leitindex noch etwas fester präsentiert bei 10.390 Punkten.
Beim deutschen Aktienmarkt ist in der neuen Woche noch Luft nach oben. So ist zumindest die Meinung einiger Analysten. "Die Stimmung hat gedreht - es geht voran", schrieb Expertin Claudia Windt von der Landesbank Hessen-Thüringen. Und auch der ATX hat noch weiteres Aufwärtspotenzial. Am Montag allerdings belastete unter anderem das ifo-Geschäftsklima in Deutschland, das sich überraschend eingetrübt hat. In Asien ging es zudem überwiegend abwärts und auch die Wall Street zeigt sich in Rot.
Die Notenbanksitzungen in den USA am Mittwoch und in Japan am Donnerstag werfen ihre Schatten voraus: Im Vorfeld könnte das Geschäft deutlich nachlassen, heißt es am Markt.
22:24 Uhr: Wall Street schließt mit leichten Verlusten
Die US-Börsen haben zum Start am Montag leichte Verluste hinnehmen müssen.
Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,15 Prozent bei 4.895,79 Punkten aus dem Handel. Auch der Nasdaq Composite gab daneben etwas nach und verlor am ersten Handelstag der Woche 0,13 Prozent auf 4.895,79 Punkte. Die Anleger am US-Aktienmarkt haben zum Wochenauftakt Vorsicht walten lassen. Schwache Daten vom Häusermarkt drückten am Montag auf die Stimmung. Zudem wolle keiner vor der am Mittwoch anstehenden Notenbanksitzung und zahlreichen, im Wochenverlauf erwarteten Quartalsbilanzen auf dem falschen Fuß erwischt werden, hieß es am Markt.
21:56 Uhr: Neuer US-Kabelriese naht: Kartellamtsvorsitzender für TWC-Kauf durch Charter
Im zweiten Anlauf dürfte es klappen: Der US-Medienkonzern Charter Communications darf nach den Worten des Vorsitzenden der amerikanischen Kartellbehörde FCC seinen größeren Rivalen Time Warner Cable (TWC) übernehmen.
Zur Meldung
20:55 Uhr: Flughafen-Streiks: Lufthansa kündigt massive Ausfälle für Mittwoch an
Wegen des Verdi-Warnstreiks an sechs deutschen Flughäfen hat die Deutsche Lufthansa massive Flugausfälle für Mittwoch angekündigt. Alle Interkontinentalflüge von und nach München würden gestrichen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit.
Zur Meldung
20:46 Uhr: Salzgitter AG im ersten Quartal mit deutlichem Ergebnisrückgang
Deutschlands zweitgrößter Stahlkocher Salzgitter hat im abgelaufenen Quartal bei niedrigeren Erlösen deutlich weniger verdient als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Zur Meldung
19:45 Uhr: Wall Street rot
Die US-Börsen geben im Montagshandel nach und schließen sich damit den schwachen Vorgaben aus Asien und Europa an. Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones notiert mit Verlusten. Auch der Nasdaq Composite gibt im späten Nachmittagshandel in New York leicht nach.
19:19 Uhr: Hamburger Hafenkonzern HHLA bekommt erstmals eine Chefin
Der Hamburger Hafenkonzern Hamburger Hafen und Logistik wird künftig erstmals von einer Frau geführt.
Zur Meldung
18:36 Uhr: ams hat im ersten Quartal Gewinn gedrittelt
Der in der Schweiz börsennotierte steirische
Mikroelektronik- und Halbleiterhersteller ams AG (früher
austriamicrosystems) hat im ersten Quartal 2016 weniger Umsatz und
einen geringeren Gewinn erzielt.
Zur Meldung
18:19 Uhr: Porsche-Eigentümerfamilien peilen überraschend hohe Dividende an
Trotz des Abgasskandals will die VW-Dachgesellschaft Porsche SE ihren Anteilseignern eine überraschend hohe Dividende zubilligen.
Zur Meldung
17:38 Uhr: Airbus liefert erstes Flugzeug 'Made in the USA' aus
Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat seinen ersten in den USA gefertigten Jet ausgeliefert.
Zur Meldung
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)mehr Nachrichten
Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)mehr Analysen
18.11.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
07.11.24 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
11.10.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
05.08.24 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
02.08.24 | Klöckner Kaufen | DZ BANK |
Unternehmensdaten
Datum | Unternehmen/Event |
---|---|
25.04.16 | Accuride Corp / Quartalszahlen |
25.04.16 | Alfa Laval AB / Quartalszahlen |
25.04.16 | Alfa Laval AB / Hauptversammlung |
25.04.16 | ams-OSRAM AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung / Quartalszahlen |
25.04.16 | Anchor Bancorp / Quartalszahlen |
25.04.16 | ARCADIS N.V. / Hauptversammlung |
25.04.16 | Bank Cler AG (ex. Coop Bank) / Quartalszahlen |
25.04.16 | Bank Cler AG (ex. Coop Bank) / Hauptversammlung |
25.04.16 | Bank of Hawaii Corp. / Quartalszahlen |
25.04.16 | Banner Corp. / Quartalszahlen |
25.04.16 | BELIMO Holding AG / Quartalszahlen |
25.04.16 | BELIMO Holding AG / Hauptversammlung |
25.04.16 | BinckBank NV / Quartalszahlen |
25.04.16 | BinckBank NV / Hauptversammlung |
25.04.16 | Cambrex Corp. / Quartalszahlen |
25.04.16 | Capital City Bank Group Inc. / Quartalszahlen |
25.04.16 | CLP Holdings / Hauptversammlung |
25.04.16 | Community Bank System IncShs / Quartalszahlen |
25.04.16 | Compass Minerals International Inc. / Quartalszahlen |
25.04.16 | Corbion NV / Quartalszahlen |
25.04.16 | Covestro AG / Quartalszahlen |
25.04.16 | Crane Co. / Quartalszahlen |
25.04.16 | Crane Co. / Hauptversammlung |
25.04.16 | Crane Holdings Co Registered Shs / Hauptversammlung |
25.04.16 | First BanCorp / Quartalszahlen |
25.04.16 | Genuine Parts Co. / Hauptversammlung |
25.04.16 | Greek Organisation of Football Prognostics SA OpapShs / Hauptversammlung |
25.04.16 | Haier Electronics Group Co Ltd Shs / Quartalszahlen |
25.04.16 | Hammerson PLC R.E.I.T. / Hauptversammlung |
25.04.16 | Hammerson PLC R.E.I.T. Registered Shs / Hauptversammlung |
25.04.16 | HF Financial CorpShs / Quartalszahlen |
25.04.16 | HomeStreet Inc / Quartalszahlen |
25.04.16 | Honeywell / Hauptversammlung |
25.04.16 | Husky Energy Inc. / Quartalszahlen |
25.04.16 | Independent Bank Corp. (Massachusetts) / Quartalszahlen |
25.04.16 | ING Group / Hauptversammlung |
25.04.16 | NorCom / Quartalszahlen |
25.04.16 | Orascom Development AG / Quartalszahlen |
25.04.16 | Philips N.V. / Quartalszahlen |
25.04.16 | Pioneer Natural Resources Co. / Quartalszahlen |
25.04.16 | Precision Drilling Corp / Quartalszahlen |
25.04.16 | Public Storage / Hauptversammlung |
25.04.16 | Sandvik AB / Quartalszahlen |
25.04.16 | Sanmina-SCI Corp / Quartalszahlen |
25.04.16 | Schneider Electric S.A. / Hauptversammlung |
25.04.16 | Southern Copper Corp. (SCC) / Quartalszahlen |
25.04.16 | STV Group PLC / Hauptversammlung |
25.04.16 | TELES AG Informationstechnologien / Quartalszahlen |
25.04.16 | Tennant Co. / Quartalszahlen |
25.04.16 | TKH Group N.V.Certs / Quartalszahlen |
25.04.16 | TNT Express N.V. / Quartalszahlen |
25.04.16 | Tomra Systems / Hauptversammlung |
25.04.16 | United Technologies Corp Registered Shs / Hauptversammlung |
25.04.16 | Xerox Corp. / Quartalszahlen |
25.04.16 | Zions Bancorporation / Quartalszahlen |
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
25.04.16 | JP; Indexes of Business Conditions (Revision) Feb |
25.04.16 | AT; Produktionsindex Februar |
25.04.16 | 16:00: US; New Home Sales Mar |
25.04.16 | 16:30: US; Dallas Fed Mfg Survey Apr |
25.04.16 | 17:00: US; 4-Week Bill Announcement |
25.04.16 | 17:30: US; 3- and 6-Month Bill Auction |
25.04.16 | 19:00: US; 2-Yr Note Auction |
Aktien in diesem Artikel
Rohstoffe in diesem Artikel
Goldpreis | 2 636,00 | 3,26 | 0,12 | |
Silberpreis | 30,09 | -0,38 | -1,25 | |
Ölpreis (Brent) | 72,92 | 0,00 | 0,00 | |
Ölpreis (WTI) | 68,78 | -0,19 | -0,28 |
Indizes in diesem Artikel
DAX | 19 261,75 | -0,18% | |
Dow Jones | 44 722,06 | -0,31% | |
NASDAQ 100 | 20 744,49 | -0,85% | |
NIKKEI 225 | 38 134,97 | -0,80% | |
Hang Seng | 19 603,13 | 2,32% | |
ATX | 3 506,35 | -0,34% | |
Shanghai Composite | 3 309,78 | 1,53% | |
CSI 300 | 3 907,04 | 1,74% |