C-QUADRAT Investment Aktie
WKN: 61300 / ISIN: AT0000613005
|
Geändert am: 14.11.2016 22:17:41
|
ATX und DAX schließen fester -- Wall Street uneinheitlich -- UBS erhöht Kursziel für OMV-Aktien -- IMMOFINANZ kauft Einkaufszentren -- Alibaba bricht Rekord -- Audi, RWE, LG, Facebook im Fokus
Der 
Weder in Europa noch in den USA standen am Montag wichtige Veröffentlichungen an. Der frisch gewählte US-Präsident Donald Trump und seine wirtschafts- und fiskalpolitischen Pläne blieben weiter im Blick der Anleger. Unternehmensseitig blieb es in Wien hingegen ruhig.

An der Wall Street war am Montag keine klare Richtung auszumachen.
Der Dow Jones eröffnete 0,24 Prozent fester bei 18.891,97 Zählern und somit auf einem neuen Allzeithoch. Nachdem die Gewinne zwischenzeitlich abgebröckelt waren, schloss das Börsenbarometer mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 18.868,69 Punkten. Der Techwerte NASDAQ Composite fiel nach einem kaum bewegten Start dagegen klar in die Verlustzone. Am Ende belief sich das Minus auf 0,38 Prozent - der Index ging bei 5.217,32 Punkten aus dem Handel.
Der mildere Ton, den Donald Trump nach seiner Wahl angeschlagen habe, habe die Stimmung an der Börse zunächst weiter gestützt, kommentierte Marktanalyst Craig Erlam vom Devisenhändler Oanda. Anfang vergangener Woche war es zunächst die Hoffnung auf einen Wahlsieg der Demokratin Hillary Clinton gewesen, die die Aktien angetrieben hatte; ab Mittwoch dann paradoxerweise der Überraschungssieg ihres republikanischen Konkurrenten Trump.

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg macht sich für flächendeckende Internetzugänge in 21 Ländern Asiens, Amerikas und Ozeaniens stark.
Zur Meldung

Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilieninvestor Deutsche Euroshop setzt nach seinem jüngsten Zukauf im Saarland seine Gewinnerwartung für 2017 leicht herauf.
Zur Meldung

Fitch Ratings sieht wegen der am Montag angekündigten milliardenschweren Übernahme des US-Softwareunternehmens Mentor Graphics durch Siemens keinen Grund, an der Bonitätseinstufung für den DAX-Konzern zu rütteln.
Zur Meldung

Die Ölpreise haben am Montag an die Verluste vom Freitag angeknüpft und sind jeweils auf den tiefsten Stand seit August gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zwischenzeitlich nur noch 43,57 US-Dollar.
Zur Meldung

KTM-Chef Stefan Pierer blitzte mit seinem
Übernahmeangebot an die Aktionäre der börsenotierten Athos
Immobilien AG (Linz) ab.
Zur Meldung

Continental hat die Freigabe des Bundeskartellamtes in Deutschland für die Übernahme der Hornschuch-Gruppe erhalten.
Zur Meldung

Der Euro ist am Montag auf den schwächsten Stand in diesem Jahr gefallen.
Zur Meldung

Der EU-Austritt der Briten hat keine
unmittelbare Auswirkung auf die österreichische Wirtschaft. "Unsere
Firmenleiter sind entspannt und denken: Keep calm and carry on - sie
warten, was passiert", berichtete der österreichische
Wirtschaftsdelegierte in London, Christian Kesberg.
Zur Meldung
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten
|
24.10.25 |
XETRA-Handel: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at) | |
|
24.10.25 |
Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at) | |
|
24.10.25 |
Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at) | |
|
24.10.25 |
Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagmittag (finanzen.at) | |
|
24.10.25 |
Aufschläge in Frankfurt: So performt der DAX mittags (finanzen.at) | |
|
24.10.25 |
Handel in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at) | |
|
24.10.25 |
Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at) | |
|
23.10.25 |
Michelin-Aktie dreht in die Gewinnzone: Continental-Rivale senkt auch 2026er Prognose deutlich (dpa-AFX) |
Analysen zu Continental AGmehr Analysen
| 20.10.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | Continental Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 17.10.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Unternehmensdaten
| Datum | Unternehmen/Event |
|---|
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 14.11.16 | Bruttoinlandsprodukt Deflator (Jahr) |
| 14.11.16 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 14.11.16 | Bruttoinlandsprodukt Annualisiert |
| 14.11.16 | Guru Nanak Geburtstag |
| 14.11.16 | Unabhängigkeitstag |
| 14.11.16 | Bank von Japan Präsident Kuroda spricht |
| 14.11.16 | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 14.11.16 | Industrieproduktion (Jahr) |
| 14.11.16 | Urbane Investition (YTD) (Jahr) |
| 14.11.16 | Kapazitätsauslastung |
| 14.11.16 | Industrieproduktion (Monat) |
| 14.11.16 | Industrieproduktion (Jahr) |
| 14.11.16 | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
| 14.11.16 | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 14.11.16 | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 14.11.16 | Unbereinigte Inflationsrate (im Monantsvergleich) |
| 14.11.16 | Kerninflation (im Jahresvergleich) |
| 14.11.16 | Unbereinigte Inflation (im Jahresvergleich) |
| 14.11.16 | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
| 14.11.16 | Erzeuger- und Importpreise (Jahr) |
| 14.11.16 | Erzeuger- und Importpreise (Monat) |
| 14.11.16 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 14.11.16 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 14.11.16 | Leistungsbilanz (im Monatsvergleich) |
| 14.11.16 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
| 14.11.16 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
| 14.11.16 | Industrieproduktion w.d.a. (Jahr) |
| 14.11.16 | Bruttoinlandsprodukt n.s.a. (Jahr) |
| 14.11.16 | Industrieproduktion s.a. (Monat) |
| 14.11.16 | Aktuelles Konto |
| 14.11.16 | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 14.11.16 | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 14.11.16 | M3-Geldmenge ( Jahr ) |
| 14.11.16 | EZB Präsident Mario Draghi spricht |
| 14.11.16 | UK Premierministerin Theresa May Rede |
| 14.11.16 | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
| 14.11.16 | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
| 14.11.16 | CFTC JPY NC Netto-Positionen |
| 14.11.16 | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
| 14.11.16 | CFTC USD NC Netto-Positionen |
| 14.11.16 | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
| 14.11.16 | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
| 14.11.16 | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
| 14.11.16 | CFTC Gold NC Netto-Positionen |
| 14.11.16 | Fed Mitglied Jeffrey M. Lacker spricht |
Aktien in diesem Artikel
| Aareal Bank AG | 15,95 | -51,28% |
|
| Alibaba | 149,80 | 1,63% |
|
| Amazon | 193,00 | 1,37% |
|
| Apple Inc. | 226,35 | 1,34% |
|
| ATHOS Immobilien AG | 44,00 | -0,45% |
|
| BMW AG | 80,90 | 0,87% |
|
| Carl Zeiss Meditec AG | 45,60 | -3,14% |
|
| Commerzbank | 30,18 | 1,41% |
|
| Continental AG | 64,12 | 1,23% |
|
| Deutsche Bank AG | 28,91 | 0,61% |
|
| Deutsche Euroshop AG | 18,90 | 1,39% |
|
| Eli Lilly | 712,90 | 0,73% |
|
| Erste Group Bank AG | 82,30 | -0,48% |
|
| Hapag-Lloyd AG | 118,50 | 1,02% |
|
| LEG Immobilien | 69,00 | -0,43% |
|
| LG Electronics Inc | 88 000,00 | -2,44% |
|
| Lufthansa AG | 6,92 | -0,43% |
|
| Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | 53,29 | 0,62% |
|
| Meta Platforms (ex Facebook) | 633,40 | -0,57% |
|
| OMV AG | 46,16 | -0,26% |
|
| Porsche Automobil Holding SE | 34,52 | 0,61% |
|
| RWE AG St. | 40,35 | 0,22% |
|
| Samsung | 98 800,00 | 2,38% |
|
| Siemens AG | 242,90 | 1,21% |
|
| Singulus Technologies AG | 1,20 | -4,00% |
|
| Société Générale (Societe Generale) | 53,18 | -1,19% |
|
| UBS | 32,61 | -1,03% |
|
| Volkswagen (VW) St. | 91,20 | 1,05% |
|
| Volkswagen (VW) AG Vz. | 89,96 | 0,65% |
|
| Vonovia SE | 27,62 | 0,07% |
|
Rohstoffe in diesem Artikel
| Goldpreis | 4 112,31 | -13,86 | -0,34 | |
| Silberpreis | 48,59 | -0,35 | -0,72 | |
| Ölpreis (Brent) | 65,76 | -0,20 | -0,30 | |
| Ölpreis (WTI) | 61,42 | -0,33 | -0,53 |
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 24 239,89 | 0,13% | |
| Dow Jones | 47 207,12 | 1,01% | |
| NASDAQ 100 | 25 358,16 | 1,04% | |
| NIKKEI 225 | 49 299,65 | 1,35% | |
| Hang Seng | 26 160,15 | 0,74% | |
| ATX | 4 666,25 | -0,08% | |
| Shanghai Composite | 3 922,41 | 0,22% | |
| CSI 300 | 4 606,34 | 0,30% |