JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (mth) - USD Fonds
|
|
WKN DE: A2JC0U / ISIN: LU0748141669
Nettoinventarwert (NAV)
| 78,26 USD | -0,03 USD | -0,04 % |
|---|
| Vortag | 78,29 USD | Datum | 22.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (mth) - USD Fonds: Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern.
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (mth) - USD Fonds aktueller Kurs
| 77,40 USD | 0,02 USD | 0,03 % |
|---|
| Datum | 12.08.2025 |
| Vortag | 77,40 USD |
| Börse | FII |
Rating für JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (mth) - USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (mth) - USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,39 | |
| Performance 2 Jahre | 16,07 | |
| Performance 3 Jahre | 18,10 | |
| Performance 5 Jahre | 11,25 | |
| Performance 10 Jahre | 21,35 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JC0U |
| ISIN | LU0748141669 |
| Name | JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (mth) - USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.06.2012 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 874 623 085,69 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Lisa Coleman, Iain T. Stealey, Andrew Headley, Jeff Hutz, Bob Michele |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |