Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap EUR Fonds
|
|
|
WKN DE: A0MR02 / ISIN: LU0300631982
Nettoinventarwert (NAV)
338,89 EUR | -1,34 EUR | -0,39 % |
---|
Vortag | 340,23 EUR | Datum | 20.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap EUR Fonds: Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien mit hohen Dividendenrenditen aus dem asiatisch-pazifischen Raum.
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap EUR Fonds aktueller Kurs
257,85 EUR | -1,34 EUR | -0,39 % |
---|
Datum | 05.05.2023 |
Vortag | 257,85 EUR |
Börse | Düsseldorf |
Rating für Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 22,06 | |
Performance 2 Jahre | 22,79 | |
Performance 3 Jahre | 5,15 | |
Performance 5 Jahre | 13,71 | |
Performance 10 Jahre | 38,14 |
Fundamentaldaten
WKN | A0MR02 |
ISIN | LU0300631982 |
Name | Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.06.2007 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 94 007 390,80 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Fondsmanager | Hiren Dasani, Basak Yavuz |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 21.01.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Postfach | Prinses Beatrixlaan 35 |
PLZ | 2595 AK |
Ort | Den Haag |
Land | |
Telefon | +31-703781781 |
Fax | +31-703781308 |
Internet | http://https://www.gsam.com |