| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W&W Euroland-Renditefonds Fonds | 978047 | W&W Asset Management GmbH | EUR | 0,70 | 9,12 | -4,22 | 35,57 |
| W&W Europa-Fonds Fonds | 978048 | W&W Asset Management GmbH | EUR | 13,32 | 29,28 | 8,32 | 82,2 |
| W&W Global-Fonds Fonds | 978049 | W&W Asset Management GmbH | EUR | 24,53 | 48,77 | 38,06 | 156,81 |
| W&W Internationaler Rentenfonds Fonds | 848450 | W&W Asset Management GmbH | EUR | -0,35 | -0,49 | -15,60 | 84,77 |
| W&W Quality Select Aktien Europa Fonds | 978056 | W&W Asset Management GmbH | EUR | 28,83 | 56,12 | 40,26 | 61,88 |
Seite: 1