Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds Fonds | A2N82J | WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH | EUR | -15,32 | 14,58 | 10,31 | 7,43 |
Empiria Max Return global V Fonds | A3D75F | WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 8,38 | - | - | 14,84 |
Empiria Stiftung Balance global R Fonds | A3D75C | WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 10,27 | - | - | 48,07 |
Empiria Stiftung Balance global V Fonds | A3D75D | WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 10,62 | - | - | 48,07 |
Empiria Stiftung Balance global Z Fonds | A3D75E | WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 11,15 | - | - | 48,07 |
Kapital Multiflex B Fonds | A0M52G | WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 15,73 | 8,22 | 2,54 | 21,3 |
Strategie Welt Select Fonds | A0DPZG | WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH | EUR | -5,74 | 11,59 | 17,21 | 21,29 |
WBS Hünicke Multi Asset Strategy Fonds | A2JF8S | WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 11,61 | 17,36 | 18,20 | 7,57 |
Seite: 1