Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AktivBalance Fonds | A0JEK2 | WAVE Management AG | EUR | 6,92 | 23,76 | 29,00 | 33,3 |
AktivBasis Fonds | A0JEK3 | WAVE Management AG | EUR | 3,43 | 8,74 | 4,59 | 18,01 |
AktivChance Fonds | A0JEK4 | WAVE Management AG | EUR | 6,93 | 35,02 | 63,52 | 50,17 |
HannoverscheBasisInvest Fonds | 531731 | WAVE Management AG | EUR | 3,86 | 4,77 | -2,04 | 37,27 |
HannoverscheMaxInvest Fonds | 531733 | WAVE Management AG | EUR | 11,36 | 53,35 | 87,76 | 42,37 |
HannoverscheMediumInvest Fonds | 531732 | WAVE Management AG | EUR | 7,52 | 28,11 | 37,76 | 50,39 |
WAVE Total Return ESG I Fonds | A0MU8D | WAVE Management AG | EUR | 2,85 | 13,90 | 20,72 | 91,94 |
WAVE Total Return ESG R Fonds | A0MU8A | WAVE Management AG | EUR | 2,35 | 12,23 | 17,73 | 91,94 |
Seite: 1